concluído
Detalhes :
| Data de Lançamento | Pronto | Construtora | Nova Forma |
|---|---|---|---|
| Número de Torres | 1 | Número de andares | 8 (+ 3 unidades no térreo) |
| Unidades por andar | 6 | Dormitórios | 2 e 3 (todos com 1 suíte) |
| Metragem | 61,49m² à 73,56m² | Vagas por unidades | 1 |
| Status | Pronto para morar | Previsão de entrega | Pronto |
| Diferencial | Salão de festas, jogos, playground. | ||
De acordo com a visível funcionalidade do bairro se percebe a eficaz mobilidade urbana. Isso se dá ao acesso facilitado por vias, como as avenidas Eng. Caetano Álvares, Inajar de Souza, além da Marginal Tietê. Alternativas de meio de transporte complementam a agilidade de se percorrer longas ou curtas distâncias, visto que nas proximidades do bairro a população usufriu das estações Portuguesa – Tietê, Carandiru e Santana da Linha 1 Azul do Metrô.
